🟦 Viikoittainen titaanihintapäivitys (25. elokuuta - 1. syyskuuta 2025)
Kaikki hinnat ovat USD (FOB). Muita hinnoitteluvaihtoehtoja tai irtotavaroita koskevia tiedusteluja ota yhteyttä myyntitiimiin:info@zctitanium.com
| 🏷 tuote | 🧪 Arvio | 💵 Hinta (USD) |
|---|---|---|
| 🟡 Sponge titaani | Luokka 1 | 6 901 dollaria - 7 324 dollaria /tonni |
| 🔹 Titanium -harja | CP -titaani | 8 028 dollaria - 8 591 dollaria /tonni |
| 🔹 Titanium -harja | Luokka 5 | 8 873 dollaria - 9 437 dollaria /tonni |
| 🟩 titaanilevy | CP -titaani | 9,86 dollaria - 10,99 dollaria /kg |
| 🟩 titaanilevy | Luokka 5 | 21,83 dollaria - 28,17 dollaria /kg |
| 🔶 Titanium -sauva | CP -titaani | 14,08 dollaria - 21,83 dollaria /kg |
| 🔶 Titanium -sauva | Luokka 5 | 15,49 dollaria - 24,65 dollaria /kg |
| 🟪 titaaniputki | CP -titaani | 18,31 dollaria - 22,54 dollaria /kg |
| 🟪 titaaniputki | Luokka 9 | 42,25 dollaria - 50,70 dollaria /kg |
🔹 Kohokohdat:
Sienen titaani: Merkintä - -taso, luokka 1, pääasiassa titaantuotantoon.
Titaanihalkko: CP ja luokka 5, ihanteellinen ilmailu-, lääketieteellisiin ja teollisiin sovelluksiin.
Titaanilevy & Sauva: CP ja luokka 5, sopivat rakenne- ja tarkkuussovelluksiin.
Titaaniputki: CP ja luokka 9, korkea korroosionkestävyys, jota käytetään laajasti kemiallisissa ja meriteollisuudessa.
📌HUOMAUTUS: Hinnat ovat ohjeita (FOB) ja voivat vaihdella titaanimarkkinatrendeistä riippuen. Muita hinnoitteluvaihtoehtoja, volyymi -alennuksia tai lähetysehtoja, ota yhteyttäinfo@zctitanium.com.
